Plasma est une sidechain Bitcoin compatible EVM spécialement conçue pour l'adoption massive des stablecoins. Elle offre aux utilisateurs des transactions ultra-rapides et peu coûteuses, soutenues par la sécurité du mainnet Bitcoin. $XPL est un token natif du réseau utilisé pour renforcer la sécurité de la chaîne Plasma et du pont Bitcoin.
Depuis sa création en 2024, l'entreprise a levé $24M en financement privé auprès de plusieurs investisseurs de premier plan tels que Paolo Ardoino (CEO de Tether), Peter Thiel, Framework Ventures, Bitfinex, Ardoino (CEO de Tether) et d'autres. Le 9 juin 2025, elle est prévue pour lancer une vente de tokens publique de $50M, mettant en vente plus de 10 % de l'offre totale de tokens $XPL.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et critiques, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch n'est pas un conseiller financier et n'a pas l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets englobe 89+ variables/métriques distinctes, perfectionnées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 88.89M XPL $7,844,977.78 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-07-25 | 88.89M XPL $7,844,977.78 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-08-25 | 88.89M XPL $7,844,977.78 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-09-25 | 1.76B XPL $154,938,311.05 | 18% | 3 Rounds |
| 2026-10-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2026-11-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2026-12-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-01-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-02-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-03-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-04-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-05-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-06-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-07-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| 2027-08-25 | 227.78M XPL $20,102,755.56 | 2.3% | 3 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Sept 2025 | Oct 2025 | Juin 2026 | Sept 2026 | Oct 2026 | Sept 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL Public Sale1B XPL | 100% |
Vested at TGE
100% - 1B XPL
Lock: 0%
|
|||||
| Ecosystem and Growth4B XPL | 20% |
Vested at TGE
100% - 800M XPL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
22.22% - 711.11M XPL
Lock: 77.78%
|
||||
| Team2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 an |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
| Investors2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 an |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/plasma/" title="Plasma Blockchain (XPL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/plasma.png" width="224" alt="Plasma Blockchain (XPL)"></a>