Plasma es una sidechain de Bitcoin compatible con EVM, diseñada específicamente para la adopción masiva de stablecoins. Ofrece a los usuarios transacciones ultrarrápidas y económicas, impulsadas por la seguridad de la red principal de Bitcoin. $XPL es un token nativo de la red utilizado para potenciar la seguridad de la cadena de Plasma y el puente de Bitcoin.
Desde su creación en 2024, la empresa ha recaudado $24M en financiamiento privado de múltiples inversores líderes como Paolo Ardoino (CEO de Tether), Peter Thiel, Framework Ventures, Bitfinex, Ardoino (CEO de Tether) y otros. El 9 de junio de 2025, está programado para lanzar una $50M venta pública de tokens, poniendo a la venta más del 10% del suministro total de tokens $XPL.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no tiene la intención de que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 88.89M XPL $7,825,066.67 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-07-25 | 88.89M XPL $7,825,066.67 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-08-25 | 88.89M XPL $7,825,066.67 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-09-25 | 1.76B XPL $154,545,066.61 | 18% | 3 Rondas |
| 2026-10-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2026-11-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2026-12-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-01-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-02-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-03-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-04-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-05-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-06-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-07-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-08-25 | 227.78M XPL $20,051,733.34 | 2.3% | 3 Rondas |
| Round | TGE Unlock | Sep 2025 | Oct 2025 | Jun 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Sep 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL Public Sale1B XPL | 100% |
Vested at TGE
100% - 1B XPL
Lock: 0%
|
|||||
| Ecosystem and Growth4B XPL | 20% |
Vested at TGE
100% - 800M XPL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
22.22% - 711.11M XPL
Lock: 77.78%
|
||||
| Team2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 año |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
| Investors2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 año |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/plasma/" title="Plasma Blockchain (XPL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/plasma.png" width="224" alt="Plasma Blockchain (XPL)"></a>