io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2041-10-11 | 396.22K IO $51,749.51 | 0.050% | Community Rewards |
| 2041-11-11 | 392.18K IO $51,221.67 | 0.049% | Community Rewards |
| 2041-12-11 | 388.18K IO $50,699.21 | 0.049% | Community Rewards |
| 2042-01-11 | 384.22K IO $50,182.08 | 0.048% | Community Rewards |
| 2042-02-11 | 380.3K IO $49,670.22 | 0.048% | Community Rewards |
| 2042-03-11 | 376.42K IO $49,163.58 | 0.047% | Community Rewards |
| 2042-04-11 | 372.58K IO $48,662.11 | 0.047% | Community Rewards |
| 2042-05-11 | 368.78K IO $48,165.76 | 0.046% | Community Rewards |
| 2042-06-11 | 365.02K IO $47,674.47 | 0.046% | Community Rewards |
| 2042-07-11 | 361.3K IO $47,188.19 | 0.045% | Community Rewards |
| 2042-08-11 | 357.61K IO $46,706.87 | 0.045% | Community Rewards |
| 2042-09-11 | 353.97K IO $46,230.46 | 0.044% | Community Rewards |
| 2042-10-11 | 350.36K IO $45,758.91 | 0.044% | Community Rewards |
| 2042-11-11 | 346.78K IO $45,292.17 | 0.043% | Community Rewards |
| 2042-12-11 | 343.24K IO $44,830.19 | 0.043% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Sep 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 37.5M IO
Lock: 40%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 30.6M IO
Lock: 40%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
40.54% - 22.91M IO
Lock: 59.46%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
27.26% - 81.77M IO
Lock: 72.74%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>