io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2041-06-11 | 412.81K IO $75,725.83 | 0.052% | Community Rewards |
| 2041-07-11 | 408.6K IO $74,953.43 | 0.051% | Community Rewards |
| 2041-08-11 | 404.43K IO $74,188.91 | 0.051% | Community Rewards |
| 2041-09-11 | 400.31K IO $73,432.18 | 0.050% | Community Rewards |
| 2041-10-11 | 396.22K IO $72,683.17 | 0.050% | Community Rewards |
| 2041-11-11 | 392.18K IO $71,941.80 | 0.049% | Community Rewards |
| 2041-12-11 | 388.18K IO $71,208.00 | 0.049% | Community Rewards |
| 2042-01-11 | 384.22K IO $70,481.67 | 0.048% | Community Rewards |
| 2042-02-11 | 380.3K IO $69,762.76 | 0.048% | Community Rewards |
| 2042-03-11 | 376.42K IO $69,051.18 | 0.047% | Community Rewards |
| 2042-04-11 | 372.58K IO $68,346.86 | 0.047% | Community Rewards |
| 2042-05-11 | 368.78K IO $67,649.72 | 0.046% | Community Rewards |
| 2042-06-11 | 365.02K IO $66,959.69 | 0.046% | Community Rewards |
| 2042-07-11 | 361.3K IO $66,276.71 | 0.045% | Community Rewards |
| 2042-08-11 | 357.61K IO $65,600.68 | 0.045% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jun 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 27.5M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 22.44M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
29.73% - 16.8M IO
Lock: 70.27%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
23.83% - 71.48M IO
Lock: 76.17%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>