io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2042-09-11 | 353.97K IO $64,931.56 | 0.044% | Community Rewards |
| 2042-10-11 | 350.36K IO $64,269.25 | 0.044% | Community Rewards |
| 2042-11-11 | 346.78K IO $63,613.71 | 0.043% | Community Rewards |
| 2042-12-11 | 343.24K IO $62,964.85 | 0.043% | Community Rewards |
| 2043-01-11 | 339.74K IO $62,322.61 | 0.042% | Community Rewards |
| 2043-02-11 | 336.28K IO $61,686.92 | 0.042% | Community Rewards |
| 2043-03-11 | 332.85K IO $61,057.71 | 0.042% | Community Rewards |
| 2043-04-11 | 329.45K IO $60,434.92 | 0.041% | Community Rewards |
| 2043-05-11 | 326.09K IO $59,818.48 | 0.041% | Community Rewards |
| 2043-06-11 | 322.77K IO $59,208.34 | 0.040% | Community Rewards |
| 2043-07-11 | 319.47K IO $58,604.41 | 0.040% | Community Rewards |
| 2043-08-11 | 316.22K IO $58,006.65 | 0.040% | Community Rewards |
| 2043-09-11 | 312.99K IO $57,414.98 | 0.039% | Community Rewards |
| 2043-10-11 | 309.8K IO $56,829.35 | 0.039% | Community Rewards |
| 2043-11-11 | 306.64K IO $56,249.69 | 0.038% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jun 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 27.5M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 22.44M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
29.73% - 16.8M IO
Lock: 70.27%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
23.83% - 71.48M IO
Lock: 76.17%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>