io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2040-05-11 | 471.66K IO $71,306.71 | 0.059% | Community Rewards |
| 2040-06-11 | 466.85K IO $70,579.38 | 0.058% | Community Rewards |
| 2040-07-11 | 462.09K IO $69,859.47 | 0.058% | Community Rewards |
| 2040-08-11 | 457.38K IO $69,146.91 | 0.057% | Community Rewards |
| 2040-09-11 | 452.71K IO $68,441.61 | 0.057% | Community Rewards |
| 2040-10-11 | 448.1K IO $67,743.50 | 0.056% | Community Rewards |
| 2040-11-11 | 443.52K IO $67,052.52 | 0.055% | Community Rewards |
| 2040-12-11 | 439K IO $66,368.58 | 0.055% | Community Rewards |
| 2041-01-11 | 434.52K IO $65,691.62 | 0.054% | Community Rewards |
| 2041-02-11 | 430.09K IO $65,021.57 | 0.054% | Community Rewards |
| 2041-03-11 | 425.7K IO $64,358.35 | 0.053% | Community Rewards |
| 2041-04-11 | 421.36K IO $63,701.89 | 0.053% | Community Rewards |
| 2041-05-11 | 417.06K IO $63,052.13 | 0.052% | Community Rewards |
| 2041-06-11 | 412.81K IO $62,409.00 | 0.052% | Community Rewards |
| 2041-07-11 | 408.6K IO $61,772.43 | 0.051% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 32.5M IO
Lock: 48%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 26.52M IO
Lock: 48%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
35.14% - 19.85M IO
Lock: 64.86%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
25.56% - 76.68M IO
Lock: 74.44%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>