io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2040-07-11 | 462.09K IO $60,352.40 | 0.058% | Community Rewards |
| 2040-08-11 | 457.38K IO $59,736.80 | 0.057% | Community Rewards |
| 2040-09-11 | 452.71K IO $59,127.49 | 0.057% | Community Rewards |
| 2040-10-11 | 448.1K IO $58,524.39 | 0.056% | Community Rewards |
| 2040-11-11 | 443.52K IO $57,927.44 | 0.055% | Community Rewards |
| 2040-12-11 | 439K IO $57,336.58 | 0.055% | Community Rewards |
| 2041-01-11 | 434.52K IO $56,751.75 | 0.054% | Community Rewards |
| 2041-02-11 | 430.09K IO $56,172.88 | 0.054% | Community Rewards |
| 2041-03-11 | 425.7K IO $55,599.92 | 0.053% | Community Rewards |
| 2041-04-11 | 421.36K IO $55,032.80 | 0.053% | Community Rewards |
| 2041-05-11 | 417.06K IO $54,471.46 | 0.052% | Community Rewards |
| 2041-06-11 | 412.81K IO $53,915.85 | 0.052% | Community Rewards |
| 2041-07-11 | 408.6K IO $53,365.91 | 0.051% | Community Rewards |
| 2041-08-11 | 404.43K IO $52,821.58 | 0.051% | Community Rewards |
| 2041-09-11 | 400.31K IO $52,282.80 | 0.050% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Sep 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 37.5M IO
Lock: 40%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 30.6M IO
Lock: 40%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
40.54% - 22.91M IO
Lock: 59.46%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
27.26% - 81.77M IO
Lock: 72.74%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>