io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2039-02-11 | 550.07K IO $83,496.89 | 0.069% | Community Rewards |
| 2039-03-11 | 544.46K IO $82,645.23 | 0.068% | Community Rewards |
| 2039-04-11 | 538.91K IO $81,802.25 | 0.067% | Community Rewards |
| 2039-05-11 | 533.41K IO $80,967.86 | 0.067% | Community Rewards |
| 2039-06-11 | 527.97K IO $80,141.99 | 0.066% | Community Rewards |
| 2039-07-11 | 522.59K IO $79,324.54 | 0.065% | Community Rewards |
| 2039-08-11 | 517.26K IO $78,515.43 | 0.065% | Community Rewards |
| 2039-09-11 | 511.98K IO $77,714.57 | 0.064% | Community Rewards |
| 2039-10-11 | 506.76K IO $76,921.89 | 0.063% | Community Rewards |
| 2039-11-11 | 501.59K IO $76,137.28 | 0.063% | Community Rewards |
| 2039-12-11 | 496.47K IO $75,360.68 | 0.062% | Community Rewards |
| 2040-01-11 | 491.41K IO $74,592.00 | 0.061% | Community Rewards |
| 2040-02-11 | 486.4K IO $73,831.16 | 0.061% | Community Rewards |
| 2040-03-11 | 481.44K IO $73,078.09 | 0.060% | Community Rewards |
| 2040-04-11 | 476.53K IO $72,332.69 | 0.060% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 32.5M IO
Lock: 48%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 26.52M IO
Lock: 48%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
35.14% - 19.85M IO
Lock: 64.86%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
25.56% - 76.68M IO
Lock: 74.44%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>