io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2037-09-11 | 654.81K IO $122,017.81 | 0.082% | Community Rewards |
| 2037-10-11 | 648.13K IO $120,773.23 | 0.081% | Community Rewards |
| 2037-11-11 | 641.52K IO $119,541.34 | 0.080% | Community Rewards |
| 2037-12-11 | 634.98K IO $118,322.02 | 0.079% | Community Rewards |
| 2038-01-11 | 628.5K IO $117,115.13 | 0.079% | Community Rewards |
| 2038-02-11 | 622.09K IO $115,920.56 | 0.078% | Community Rewards |
| 2038-03-11 | 615.74K IO $114,738.17 | 0.077% | Community Rewards |
| 2038-04-11 | 609.46K IO $113,567.84 | 0.076% | Community Rewards |
| 2038-05-11 | 603.25K IO $112,409.45 | 0.075% | Community Rewards |
| 2038-06-11 | 597.09K IO $111,262.87 | 0.075% | Community Rewards |
| 2038-07-11 | 591K IO $110,127.99 | 0.074% | Community Rewards |
| 2038-08-11 | 584.97K IO $109,004.69 | 0.073% | Community Rewards |
| 2038-09-11 | 579.01K IO $107,892.84 | 0.072% | Community Rewards |
| 2038-10-11 | 573.1K IO $106,792.33 | 0.072% | Community Rewards |
| 2038-11-11 | 567.26K IO $105,703.05 | 0.071% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jun 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 27.5M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
44% - 22.44M IO
Lock: 56.00%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
29.73% - 16.8M IO
Lock: 70.27%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
23.83% - 71.48M IO
Lock: 76.17%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>